Calificación 4.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | S2 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Capacidad de la batería | 3,08 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-Po |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Peso | 170 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.73 mm x 77.26 mm x 8.1 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Con eSIM | No |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | microSD |
Modelo del procesador | Snapdragon 625 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 5,99 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1440 px |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.2 |
Número de cámaras traseras | 2 |
Número de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
SUMICELL VENEZUELA
----------------------------------
VALENCIA - MARACAY
----------------------------------
XIAOMI REDMI S2
* 2 VERSIONES (3GB DE RAM Y 32GB DE MEMORIA O 4GB RAM Y 64GB DE MEMORIA)
* PROCESADOR OCTA-CORE
* PANTALLA DE 5.99"
* CAMARA TRASERA DUAL 12MPX + 5MPX Y CAMARA FRONTAL DE 16MPX
* BATERIA DE 3.080MAH
* SENSOR DE HUELLA
- NUEVO
- LEVANTA 4G LTE CON TODAS LAS OPERADORAS
- GARANTÍA DE 90 DÍAS
Calificación 4 de 5
Excelente tlf, estoy satisfecha.